【明慧日本2024年7月13日】(前文に続く)
二、60歳以上の学習者62人に不当判決
2024 年上半期、不当な判決を宣告された62 人の年配学習者の年齢層別人数 |
名前 | 省 | 市 | 区県 | 刑期 | 裁判所罰金 | 警官押収 | 年齢 |
饒継鈺 | 貴州省 | 貴陽市 | 南明区 | 2年6カ月 | 1万 | 8000 | 94 |
王連正 | 北京市 | 朝陽区 | 3年 | 3000 | 83 | ||
李玉梅 | 遼寧省 | 大連市 | 4年 | 5000 | 81 | ||
王東亜 | 江西省 | 南昌市 | 西湖区 | 7カ月 刑務所外 | 2万5000 | 80 | |
羅秀珍 | 湖北省 | 十堰市 | 2年執行猶予3年 | 2000 | 80 | ||
王桂霞 | 遼寧省 | 錦州市 | 1年3カ月 | 2000 | 80 | ||
閆修風 | 黒竜江省 | 七台河市 | 茄子河区 | 6カ月,刑務所外監視1年 | 2000 | 80 | |
張玉錦 | 遼寧省 | 瀋陽市 | 4年6カ月 | 2万5000 | 79 | ||
呂亜民 | 重慶市 | 1年4カ月 | 5000 | 78 | |||
陳清雲 | 湖北省 | 十堰市 | 2年執行猶予3年 | 2000 | 76 | ||
肖新金 | 江西省 | 南昌市 | 西湖区 | 1年 刑務所外 | 2000 | 76 | |
孟憲春 | 山東省 | 菏沢市 | 単県 | 1年6カ月 | 1万 | 75 | |
馮桂華 | 吉林省 | 通化市 | 1年執行猶予2年 | 3万 | 3000 | 74 | |
廉晶 | 遼寧省 | 瀋陽市 | 瀋北新区 | 1年6カ月 | 5000 | 74 | |
鄧修桂 | 四川省 | 遂寧市 | 1年2カ月 | 3000 | 74 | ||
周月新 | 山東省 | 聊城市 | 東昌府区 | 7カ月執行猶予1年 | 2000 | 2万 | 74 |
肖放梅 | 江西省 | 萍郷市 | 11カ月,刑務所外 | 1000 | 74 | ||
張新発 | 湖南省 | 衡陽市 | 祁東県 | 3年 | 1万 | 73 | |
呉秀芳 | 湖北省 | 安陸市 | 7カ月前後 | 3000 | 73 | ||
于桂春 | 遼寧省 | 瀋陽市 | 8年 | 5万 | 72 | ||
王忠 | 河北省 | 承徳市 | 寛城満族自治県 | 3年6カ月 | 2万 | 72 | |
謝賢瓊 | 貴州省 | 六盤水市 | 鐘山区 | 3年2カ月 | 1万5000 | 72 | |
魏春荣 | 山東省 | 青島市 | 即墨市 | 3年6カ月 | 1万 | 72 | |
羅鳳華 | 湖南省 | 衡陽市 | 1年 | 1万 | 71 | ||
王英華 | 遼寧省 | 錦州市 | 3年6カ月 | 7000 | 71 | ||
梁樹発 | 遼寧省 | 錦州市 | 3年 | 6000 | 71 | ||
張柏林 | 湖南省 | 衡陽市 | 祁東県 | 1年 | 5000 | 71 | |
胡小鹿 | 北京市 | 延慶区 | 2年6カ月 | 4000 | 71 | ||
施礼英 | 湖北省 | 安陸市 | 7カ月前後 | 3000 | 70 | ||
鄧忠勤 | 四川省 | 遂寧市 | 1年,執行猶予2年、刑務所外 | 4000 | 70 | ||
綦瑞英 | 山東省 | 平度市 | 1年2カ月 | 1万 | 70 | ||
張興菊 | 湖北省 | 十堰市 | 3年 | 5000 | 70 | ||
馮敬友 | 湖南省 | 長沙市 | 寧郷市 | 1年 | 5000 | 70 | |
杜映芬 | 四川省 | 遂寧市 | 1年8カ月 | 5000 | 70 | ||
高秀花 | 山東省 | 青島市 | 黄島区 | 1年6カ月 | 500 | 69 | |
秦秀娟 | 湖北省 | 武漢市 | 洪山区 | 3年4カ月 | 4000 | 69 | |
唐炳生 | 湖南省 | 祁東県 | 7年2カ月 | 1万 | 68 | ||
余発全 | 四川省 | 楽山市 | 犍為県 | 4年 | 5000 | 68 | |
紀広奎 | 安徽省 | 合肥市 | 2年 | 3000 | 68 | ||
肖秋文 | 江西省 | 萍郷市 | 10カ月、刑務所外執行 | 1000 | 68 | ||
蒋建忠 | 貴州省 | 貴陽市 | 4年6カ月 | 2万 | 67 | ||
張占安 | 遼寧省 | 錦州市 | 3年6カ月 | 7000 | 67 | ||
楊桂華 | 四川省 | 遂寧市 | 1年 | 2000 | 67 | ||
劉井春 | 河北省 | 承徳市 | 3年6カ月 | 1万 | 66 | ||
王玉祥 | 安徽省 | 淮南市 | 3年 | 7000 | 66 | ||
傑彩雲 | 遼寧省 | 阜新市 | 彰武県 | 3年 | 200 | 65 | |
劉玉波 | 遼寧省 | 葫芦島市 | 興城市 | 2年3カ月 | 1万 | 64 | |
王景忠 | 遼寧省 | 錦州市 | 4年 | 8000 | 64 | ||
汪大伍 | 浙江省 | 杭州市 | 1年6カ月 | 2万 | 63 | ||
張方立 | 山東省 | 菏沢市 | 単県 | 1年6カ月 | 1万 | 63 | |
丁乾 | 寧夏 | 銀川市 | 1年6カ月 | 5000 | 63 | ||
金美華 | 浙江省 | 杭州市 | 2年 | 3万 | 61 | ||
張秀琴 | 遼寧省 | 錦州市 | 6年 | 1万2000 | 61 | ||
李桂芳 | 河北省 | 承徳市 | 4年 | 1万 | 61 | ||
杜鳳娟 | 河北省 | 承徳市 | 3年4カ月 | 1万 | 61 | ||
强小俠 | 陝西省 | 咸陽市 | 3年 | 2000 | 61 | ||
陳忠存 | 雲南省 | 曲靖市 | 2年 | 5000 | 60 | ||
陳雪艶 | 黒竜江省 | 牡丹江市 | 寧安市 | 3年6カ月 | 1000 | 60 | |
楊淑君 | 黒竜江省 | 綏化市 | 肇東市 | 4年6カ月 | 1万 | 60 | |
陳緒雲 | 湖北省 | 十堰市 | 3年 | 5000 | 60 | ||
陳緒珍 | 湖北省 | 十堰市 | 1年 | 2000 | 60 | ||
代秀華 | 遼寧省 | 錦州市 | 1年 | 2000 | 60 |
迫害の実例
1、貴陽市90代の饒継鈺さん、80代の呉道芬と蒋朝林さんに不当判決
明慧ネット2024年6月27日の報道によると、貴州省貴陽市の年配学習者・饒継鈺さん(94歳女性)は法輪功を学び続け、迫害の実態を人々に伝えたとして2020年に家宅捜索され、居住監視下に置かれた。裁判待ちという形の手続きを取られた後、2022年3月に南明区検察庁に起訴され、同年12月13日、南明区裁判所に懲役2年6カ月と1万元の罰金を言い渡された。
饒継鈺さんは、貴陽市南明区黄嶺路に住んでおり、法輪功を学んで心身ともに健康になったという。
最近の情報によると、貴陽市の80代の呉道芬さんと蒋朝林さんは、法輪功を学んでいるとして、地元の裁判所により懲役4年6カ月の実刑判決を宣告され、貴州省女子刑務所と貴州省都匀刑務所に拘禁されたことが分かった。
呉道芬さんは今まで、中共の関係者による嫌がらせを頻繁に受け、何度も連行された。以前、貴州省強制労働教養所で迫害を受けたことがある。
蒋朝林さんは貴陽市白雲区にある七冶病院の元医師で、真・善・忍の信念を貫いたため、長年にわたって頻繁に嫌がらせや連行を受けており、かつて貴州省都匀刑務所に拘禁され、拷問を受けた。蒋朝林さんは2年間の労働教養を強いられたこともあり、瀕死になるまで拷問された後、自宅に戻された。その後、七冶病院から解雇され、生活は極度の困難に陥った。
2、二審で于桂春さん、李詠梅さん、張玉錦さんへの不当判決を維持
2024年6月7日の大陸総合ニュースによると、瀋陽市の学習者・于桂春さん(72)、李詠梅さん(79)、張玉錦さん(79)に対する二審の判決が下された。判決裁定書によると、原判決を維持したという。于桂春さんは懲役8年、罰金5万元、李詠梅さんは懲役5年、罰金3万元、張玉錦さんは懲役4年、罰金2万5000元を言い渡された。現在、3人は瀋陽市第一留置場に拘禁されている。
3、12年6カ月拘禁された鄧賢程さん さらに懲役6年の不当判決
明慧ネット2024年5月15日の報道によると、海南省瓊海市の学習者・鄧賢程さん(53)は、真・善・忍の信念を貫いたとして、何度も連行され、3回にわたって不当な判決を宣告され計12年6カ月拘禁された。2022年10月に再び連行された鄧さんは、さらに懲役6年を言い渡され、現在は海南省の三江刑務所に拘禁されているという。
4、河北省の王忠さん 不当な判決を宣告される
河北省承徳市寛城満族自治県在住の学習者・王忠さん(72)は2023年5月4日、法輪功迫害の実態を人々に伝えていたところ、県公安局国保の警官に連行され、寛城県留置場に拘禁された。その後、承徳県裁判所に懲役3年6月の実刑判決を宣告され、2万元を強要された。今年2月3日に唐山刑務所に移送された。
中国人民銀行寛城満族自治県支店の上級技術者だった王さんは、今まで何度も連行され、寛城県と承徳市にある610弁公室の洗脳班に3回送られ、3年間の労働教養を強いられたことがある。高陽労働教養所と邯鄲労働教養所で、王さんは非人道的な拷問を受けたことによって、両目はほぼ失明し、耳も聞こえなくなり、両足の膝から下にしびれと痛みが生じ、時には歩くことも困難になっている。
5、江西省南昌市の年配学習者・胡水英さん3人に不当判決
明慧ネット2024年1月8日の報道によると、南昌市の胡水英さんを含む3人の年配学習者が不当な判決を宣告されたことが分かった。胡水英さん(72)は懲役3年、肖新金さん(76)は懲役1年と罰金2000元(刑務所外の執行)、王東亜さん(80)は懲役7カ月と罰金2万5000元(刑務所外の執行)を言い渡された。
三、今年上半期、裁判所による違法罰金179万元
明慧ネットの統計によると今年上半期、173人の学習者が不当な判決を宣告され、合計179万元の罰金を科された。 87人が1万元以上の罰金を言い渡され、最高罰金は5万元であった。
名前 | 省 | 市 | 区県 | 刑期 | 裁判所罰金 | 警官押収 | 年齢 |
于柏清 | 山東省 | 青島市 | 胶州市 | 8年 | 5万 | ||
王朝傑 | 河南省 | 安陽市 | 湯陰県 | 7年 | 5万 | 37 | |
于桂春 | 遼寧省 | 瀋陽市 | 8年 | 5万 | 72 | ||
戚鳳瓊 | 広東省 | 南海市 | 4年 | 4万 | |||
林洪傑 | 山東省 | 莱州市 | 8年 | 4万 | |||
紀金睦 | 山東省 | 青島市 | 胶州市 | 4年 | 3万2000 | ||
馮桂花 | 吉林省 | 通化市 | 1年執行猶予2年 | 3万 | 3000 | 74 | |
郭欣 | 山東省 | 日照市 | 4年3カ月 | 3万 | |||
金美華 | 浙江省 | 杭州市 | 2年 | 3万 | 61 | ||
郝京明 | 重慶市 | 7年8カ月 | 3万 | ||||
張菊紅 | 貴州省 | 貴陽市 | 小河経済技術開発区 | 7年6カ月 | 3万 | ||
匡中堯 | 湖南省 | 祁東県 | 8年 | 3万 | 10万 | ||
李咏梅 | 遼寧省 | 瀋陽市 | 5年 | 3万 | |||
孔慶平 | 遼寧省 | 大連市 | 7年 | 3万 | |||
韓春竜 | 遼寧省 | 錦州市 | 黒山県 | 4年 | 3万 | 52 | |
馬会欣 | 河北省 | 安国市 | 1年間軟禁 | 3万 | |||
王東亜 | 江西省 | 南昌市 | 西湖区 | 7カ月 刑務所外 | 2万5000 | 80 | |
張玉錦 | 遼寧省 | 瀋陽市 | 4年6カ月 | 2万5000 | 79 | ||
張萍 | 甘粛省 | 蘭州市 | 5年 | 2万 | 54 | ||
蒋建忠 | 貴州省 | 貴陽市 | 4年6カ月 | 2万 | 67 | ||
占祥軍 | 黒竜江省 | 綏化市 | 8年6カ月 | 2万 | 52 | ||
閆善衛 | 遼寧省 | 大連市 | 開発区 | 5年 | 2万 | 57 | |
姜海波 | 山東省 | 日照市 | 3年6カ月 | 2万 | |||
王忠 | 河北省 | 承徳市 | 寛城満族自治県 | 3年6カ月 | 2万 | 72 | |
王彦明 | 黒竜江省 | 大慶市 | 3年6カ月 | 2万 | 54 | ||
汪大伍 | 浙江省 | 杭州市 | 1年6カ月 | 2万 | 63 | ||
邱新乃 | 湖南省 | 衡陽市 | 祁東県 | 7年4カ月 | 2万 | 8万 | |
謝慶財 | 山東省 | 莱州市 | 5年 | 2万 |
迫害の実例
1、山東省莱州市裁判所 違法罰金10万5000元
山東省莱州市裁判所は5月20日、弁護士を通じて、学習者・林洪傑さん7人に対して書面形式で判決を下した。判決文によると、林洪傑さんは懲役8年と罰金4万元、謝慶財さんは懲役5年と罰金2万元、方瑞芹さん、高日軍さんと滕琴華さん3人は懲役3年と罰金1万元、馮国萍さんは懲役3年、執行猶予4年、罰金1万元、潘召華さんは懲役1年6カ月、罰金5000元を言い渡された。
2、山東省日照市武蓮県裁判所21人に不当判決 罰金総額21万5000元
明慧ネット2024年1月1日の報道によると、山東省日照市武蓮県裁判所は、洪梅霜さん、郭欣さん、姜海波さんを含む21人の学習者に不当な判決を下し、計21万5000元の罰金を科した。
3、河北省承徳市の李桂芳さんら6人の学習者 6万元の罰金を科される
明慧ネット2024年4月10日の報道によると、河北省承徳市の李桂芳さんを含む6人の学習者が2023年7月に連行され、拘禁された。最近、6人が不当な判決を宣告されたことがわかった。李桂芳さんは懲役4年、于素華さんは懲役3年7カ月、劉井春さんは懲役3年6カ月、杜鳳娟さんと趙暁紅さんは懲役3年4カ月、趙宝利さんは懲役3年の実刑判決を言い渡された。6人はそれぞれ1万元の罰金を科されたという。
(完)