【明慧日本2023年8月3日】(前文に続く)
四、経済面での迫害
明慧ネットの統計によると、2023年上半期において、中共による現金293万1242元(約5860万円)のゆすりが強要されたことが判明した。そのうち、裁判所による罰金264万6942元(約5300万円)、警官によるゆすりは28万4300元(約560万円)。
2023年1~6月、裁判所や公安による20万円以上のゆすりの明細表
名前 | 省 | 市 | 区・県 | 刑期 | 罰金(元) | ゆすり | 年齢 |
王冉閣 | 山東省 | 泰安市 | 3カ月 | 101000 | |||
趙婕 | 四川省 | 德陽市 | 旌陽区 | 8年 | 100000 | ||
王健 | 黒竜江省 | ハルビン市 | 賓県 | 2年 | 100000 | ||
周德勇 | 山東省 | 東営市 | 勝利油田 | 8年 | 100000 | ||
蔡秀瑛 | 黒竜江省 | ハルビン市 | 香坊区 | 10年 | 70000 | ||
朱鳴鏑 | 黒竜江省 | ハルビン市 | 香坊区 | 9年8カ月 | 60000 | ||
呉春雄 | 広東省 | 揭陽市 | 8年6カ月 | 60000 | |||
劉燕美 | 山東省 | 東営市 | 7年 | 50000 | 74 | ||
高洪賓 | 黒竜江省 | 大慶市 | 5年 | 50000 | |||
王玉香 | 吉林省 | 四平市 | 2年 | 40942 | 61 | ||
何紅彦 | 河北省 | 石家荘市 | 深澤県 | 5年 | 40000 | 74 | |
鐘佩珍 | 広東省 | 揭陽市 | 2年6カ月 | 30000 | 79 | ||
曲興 | 四川省 | 成都市 | 8年 | 30000 | 900 | 34 | |
孫万帥 | 河北省 | 石家荘市 | 8年 | 30000 | |||
冷秀霞 | 黒竜江省 | 大慶市 | 4年 | 30000 | |||
杜国防 | 河北省 | 石家荘市 | 深澤県 | 3年 | 30000 | 52 | |
焦亜琴 | 河北省 | 石家荘市 | 深澤県 | 3年 | 30000 | ||
劉小妙 | 河北省 | 石家荘市 | 深澤県 | 3年 | 30000 | ||
劉玉茹 | 河北省 | 石家荘市 | 深澤県 | 2年6カ月 | 25000 | 55 | |
範志勇 | 山東省 | 東営市 | 勝利油田河口区 | 5年 | 20000 | ||
高洪傑 | 山東省 | 安丘市 | 景芝鎮 | 5年 | 20000 | 57 | |
李紅紅 | 遼寧省 | 瀋陽市 | 6年 | 20000 | 53 | ||
竜書苹 | 四川省 | 德陽市 | 3年、執行猶予3年 | 20000 | |||
孟繁芸 | 山東省 | 東営市 | 2年6カ月 | 20000 | |||
厳精華 | 江西省 | 南昌市 | 西湖区 | 5年 | 20000 | ||
楊国洪 | 遼寧省 | 瀋陽市 | 康平県 | 3年2カ月 | 20000 | 63 | |
陳暁紅 | 山東省 | 東営市 | 3年半 | 20000 | |||
叢蘭英 | 山東省 | 威海市 | 4年 | 20000 | 78 | ||
段桂秀 | 山東省 | 青島市 | 黄島区 | 3年 | 20000 | ||
馮瑞英 | 遼寧省 | 朝陽市 | 建平県 | 4年 | 20000 | 50 | |
郭宏焱 | 山東省 | 東営市 | 3年6カ月 | 20000 | 46 | ||
郭旭紅 | 遼寧省 | 瀋陽市 | 法庫県 | 3年 | 20000 | ||
李学栄 | 山東省 | 東営市 | 2年 | 20000 | |||
陳玉春 | 遼寧省 | 康平県 | 4年 | 20000 | |||
韓玉霞 | 天津市 | 河西区 | 4年 | 20000 | 80 | ||
李玉華 | 四川省 | 南充市 | 順慶区 | 3年 | 20000 | 70 | |
梁淑智 | 遼寧省 | 瀋陽市 | 3年 | 20000 | 86 | ||
凌均惠 | 四川省 | 南充市 | 順慶区 | 3年6カ月 | 20000 | 70多 | |
楊小明 | 雲南省 | 昆明市 | 7年 | 20000 | 16000 | 54 | |
趙慶平 | 黒竜江省 | ハルビン五常市 | 6年 | 20000 | |||
陳桂蓮 | 広西 | 欽州市 | 欽南区 | 4年 | 20000 | 68 | |
高淑英 | 黒竜江省 | 大興安嶺 | 4年 | 20000 | |||
宮玉博 | 遼寧省 | 葫芦島市 | 連山区 | 4年 | 20000 | 45 | |
李鳳英 | 山東省 | 日照市 | 五蓮県 | 8年 | 20000 | ||
楊潔 | 寧夏 | 中衛市 | 6年 | 20000 | 53 | ||
張霞 | 山東省 | 德州市 | 德城区 | 4年 | 20000 | ||
趙龍英 | 江西省 | 鷹潭市 | 3年 | 20000 | 78 | ||
田宣 | 河北省 | 石家荘市 | 深澤県 | 2年 | 20000 | ||
許恒奎 | 山東省 | 冠県 | 7年6カ月 | 18000 | 60 | ||
張玉香 | 山東省 | 冠県 | 7年6カ月 | 18000 | 20000 | 50 | |
李慧萍 | 山東省 | 済寧市 | 任城区 | 8年 | 18000 | ||
孔德全 | 山東省 | 冠県 | 7年4カ月 | 16000 | 60 | ||
孫玉霞 | 山東省 | 東営市 | 勝利油田河口区 | 4年6カ月 | 16000 | ||
鄭永新 | 寧夏 | 中衛市 | 5年10カ月 | 15000 | 67 | ||
劉成伍 | 河北省 | 石家荘市 | 深澤県 | 1年10カ月 | 15000 | ||
馬同欣 | 河北省 | 石家荘市 | 深澤県 | 1年10カ月 | 15000 | ||
曾凡鳳 | 四川省 | 成都市 | 彭州市 | 5年 | 10000 | ||
高淑貞 | 山東省 | 冠県 | 4年 | 10000 | 47 | ||
韓振林 | 山東省 | 冠県 | 4年 | 10000 | 71 | ||
李立新 | 北京市 | 5年 | 10000 | ||||
林立盛 | 広東省 | 茂名市 | 3年 | 10000 | 65 | ||
王海州 | 遼寧省 | 瀋陽市 | 3年 | 10000 | |||
余爱華 | 広東省 | 珠海市 | 5年6カ月 | 10000 | 70 | ||
張丙亮 | 山東省 | 冠県 | 4年 | 10000 | 200000 | 68 | |
周春宝 | 山東省 | 冠県 | 4年 | 10000 | 48 | ||
白桂馥 | 遼寧省 | 瀋陽市 | 康平県 | 1年4カ月 | 10000 | 63 | |
宓金英 | 山東省 | 済寧市 | 任城区 | 7年 | 10000 | ||
孫煜山 | 湖南省 | 長沙市 |
3年6カ月 |
10000 | 25 | ||
王德振 | 河北省 | 廊坊市広陽区九州鎮 | 3年 | 10000 | |||
陳銀汝 | 江苏省 | 蘇州市 | 4年 | 10000 | 69 | ||
郭運芳 | 山東省 | 東営市 | 1年6カ月、執行猶予2年 | 10000 | |||
韓丹 | 山東省 | 東営市 | 1年8カ月 | 10000 | |||
王華燕 | 山東省 | 臨清市 | 1年6カ月(刑務所外執行) | 10000 | |||
魏秀英 | 遼寧省 | 凌海市 | 5年 | 10000 | 76 | ||
邢愛玲 | 山東省 | 臨清市 | 4年 | 10000 | 10000 | ||
徐永清 | 上海市 | 4年 | 10000 | ||||
張成琼 | 重慶市 | 開州区 | 3年、執行猶予4年 | 10000 | 80 | ||
張貴生 | 遼寧省 | 本溪市 | 3年 | 10000 | |||
鄭春梅 | 吉林省 | 松原市 | 4年6カ月 | 10000 | |||
蔡華興 | 広東省 | 広州市 | 白雲区 | 3年 | 10000 | 43 | |
程玉蘭 | 黒竜江省 | ジャムス市 | 21カ月 | 10000 | |||
賀学智 | 重慶市 |
墊江県 |
4年 | 10000 | 75 | ||
胡国秀 | 四川省 | 南充市 | 順慶区 | 2年 | 10000 | 70多 | |
王德震 | 河北省 | 廊坊市 | 3年 | 10000 | |||
尤海軍 |
寧夏 |
中衛市 | 中寧県 | 5年 | 10000 | 53 | |
余素芳 | 河南省 | 信陽市 | 潢川県 | 4年6カ月 | 10000 | 73 | |
朱艶華 | 黒竜江省 | 牡丹江市 | 4年6カ月、居住監視6カ月 | 10000 | |||
李氷 | 遼寧省 | 瀋陽市 | 康平県 | 1年6カ月 | 10000 | ||
李方芳 | 遼寧省 | 瀋陽市 | 5年6カ月 | 10000 | 50 | ||
李桂華 | 遼寧省 | 葫芦島市 | 連山区 | 3年6カ月 | 10000 | 58 | |
史可欽 | 河北省 | 秦皇島市 | 4年6カ月 | 10000 | |||
隋桂蘭 | 黒竜江省 | 鶏西市 | 1年 | 10000 | 55 | ||
王継武 | 黒竜江省 | ハルビン市 | 双城区 | 4年6カ月 | 10000 | ||
王金貞 | 山東省 | 德州市 | 德城区 | 3年、刑務所外執行 | 10000 | 82 | |
王琼 | 湖北省 | 荆州市 | 沙市区 | 2年 | 10000 | ||
楊明珍 | 山東省 | 日照市 | 五蓮県 | 4年 | 10000 | ||
許雲蘭 | 遼寧省 | 大連市 | 1年 | 10000 | |||
張麗 | 広東省 | 広州市 | 越秀区 | 5年6カ月 | 10000 | 63 |
迫害事例:
1、ハルビン市賓県の王健さんは懲役2年、罰金10万元
黒竜江省ハルビン市賓県の学習者・王健さん(35)に対する裁判が、2023年3月6日に依蘭県裁判所で開かれた。
3月9日に懲役2年、罰金10万元(約200万円)の不当な判決を宣告され、本人は翌日控訴した。
2、德陽市の趙婕さんは懲役8年、罰金10万元
四川德陽市の学習者・趙婕さん(52)に対する裁判が、2023年2月17日に市旌陽区裁判所で開かれ、懲役8年、罰金10万元(約200万円)の実刑判決を言い渡された。家族は趙さんの無罪解放を呼びかけている。
3、東営市の周德勇さんは懲役8年、罰金10万元
山東省東営市の学習者・周德勇さんは2023年4月22日、市東営区裁判所に懲役8年、罰金10万元(約200万円)の不当な判決を宣告された。本人は判決を不服して控訴し、海外にいる家族も救出を呼びかけている。
4、山東省冠県の張丙亮さんは懲役4年、現金20万元以上を奪われた
張丙亮さん(68歳男性)は山東省冠県梁堂鎮の張里村163号に在住。懲役4年、罰金1万元(約20万円)の不当な判決を宣告された。さらに、2022年8月19日、県公安局の警官に肥料の資金20万元以上をゆすり取られた。
(完)