【明慧日本2023年12月19日】(前文に続く)
五、各部門による学習者への直接殺害
各部門による学習者への直接殺害の状況
直接致死部門と個人 | 拘置所、留置場 | 洗脳班 | 刑務所 | 労働教養所、戒毒所 | 精神病院 | 派出所 | 公安局 | 610弁公室 | 裁判所 | 地元政府、勤務先 | 行方不明 | 通報 | 総数 | |||
致死原因 | 拷問 | 薬物 | 拷問 | 拷問 | 薬物 | 拷問 | 薬物 | 薬物 | 拷問 | 拷問 | 拷問 | 拷問 | 拷問 | 拷問 | ||
人数 | 317 | 05 | 53 | 355 | 03 | 205 | 02 | 29 | 80 | 227 | 25 | 3 | 12 | 6 | 4 | 1326 |
総数 | 322 | 53 | 358 | 207 | 29 | 80 | 227 | 25 | 3 | 12 | 6 | 4 | 1326 |
六、各省、市、自治区の最も邪悪な刑務所と労働教養所
省、直轄市、自治区 | 刑務所 | 労働教養所 |
安徽 | 宿州刑務所 | 安徽省南湖労働教養所 |
北京 | 北京女子刑務所 | 北京女子労働教養所(元新安労働教養所) |
福建 | 福建女子刑務所 | 福建省女子労働教養所 |
甘粛 | 甘粛女子刑務所 | 甘粛省第一労働教養所(平安台) |
広東 | 広東女子刑務所 | 三水労働教養所 |
広西 | 広西黎塘刑務所 | 南寧労働教養所 |
貴州 | 貴州省女子刑務所(羊艾農場) | 貴州中八労働教養所 |
河北 | 唐山冀東刑務所 | 石家荘市労働教養所 |
河南 | 鄭州新密刑務所 | 鄭州十八里河女子労働教養所 |
湖北 | 沙洋範家台刑務所 | 何湾労働教養所 |
湖南 | 網嶺刑務所 | 株洲白馬壠労働教養所 |
黒龍江 | 黒龍江女子刑務所 | ハルビン長林子労働教養所 |
江蘇 | 蘇州刑務所 | 方强労働教養所 |
江西 | 江西女子刑務所 | 馬家壠労働教養所 |
吉林 | 吉林省女子刑務所 | 長春朝陽溝労働教養所 |
遼寧 | 遼寧省女子刑務所 | 馬三家労働教養所 |
内モンゴル | モンゴル女子刑務所 | 内モンゴル図牧吉労働教養所 |
寧夏 | 寧夏銀川女子刑務所 | |
青海 | 青海門源刑務所 | 青海女子労働教養所 |
山東 | 山東省刑務所 | 淄博市王村労働教養所 |
山西 | 晋中刑務所 | 太原新店男子労働教養所 |
陝西 | 渭南刑務所 | 棗子河労働教養所 |
上海 | 上海女子刑務所 | 上海市第一労働教養所 |
四川 | 徳陽刑務所 | 楠木寺女子労働教養所 |
天津 | 天津女子刑務所 | 天津板橋女子労働教養所 |
新疆 | 新疆第五刑務所 |
ウルムチ女子労働教養所(烏拉泊) |
雲南 | 雲南省第二女子刑務所 | 雲南省女子労働教養所 |
浙江 | 浙江女子刑務所 | 浙江十里坪労働教養所 |
重慶 | 重慶市女子刑務所 | 重慶女子労働教養所 |
七、迫害されて死亡した各年齢層の学習者の割合
迫害されて死亡した学習者の各年齢層の人数統計 |
迫害されて死亡した学習者の各年齢層の人数および割合
省 | 19以下 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90以上 | 未知 | 総計 |
安徽 | 0 | 4 | 10 | 9 | 14 | 15 | 13 | 2 | 0 | 5 | 72 |
北京 | 0 | 6 | 11 | 20 | 48 | 38 | 11 | 4 | 0 | 9 | 147 |
福建 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 25 |
甘粛 | 0 | 3 | 12 | 9 | 25 | 22 | 10 | 4 | 1 | 8 | 94 |
広東 | 0 | 6 | 12 | 17 | 18 | 27 | 16 | 1 | 0 | 10 | 107 |
広西 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 |
貴州 | 0 | 2 | 5 | 11 | 11 | 21 | 10 | 1 | 0 | 3 | 64 |
海南 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
河北 | 1 | 7 | 52 | 88 | 148 | 129 | 69 | 22 | 3 | 41 | 560 |
河南 | 0 | 2 | 8 | 27 | 42 | 61 | 21 | 7 | 3 | 19 | 190 |
黒龍江 | 4 | 12 | 82 | 133 | 160 | 119 | 62 | 20 | 1 | 53 | 646 |
湖北 | 1 | 8 | 26 | 28 | 58 | 61 | 28 | 5 | 1 | 17 | 233 |
湖南 | 0 | 5 | 13 | 21 | 47 | 47 | 29 | 4 | 0 | 8 | 174 |
吉林 | 2 | 17 | 70 | 87 | 106 | 119 | 66 | 13 | 3 | 47 | 530 |
江蘇 | 1 | 1 | 5 | 8 | 16 | 17 | 16 | 4 | 1 | 13 | 82 |
江西 | 0 | 3 | 6 | 12 | 18 | 6 | 11 | 1 | 0 | 5 | 62 |
遼寧 | 1 | 14 | 62 | 107 | 148 | 152 | 77 | 25 | 4 | 39 | 629 |
内モンゴル | 1 | 3 | 8 | 9 | 25 | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 88 |
寧夏 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 17 |
青海 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
山東 | 0 | 11 | 49 | 72 | 88 | 121 | 50 | 15 | 2 | 56 | 464 |
山西 | 0 | 2 | 8 | 11 | 17 | 21 | 8 | 1 | 0 | 9 | 77 |
陝西 | 0 | 1 | 2 | 10 | 11 | 15 | 9 | 1 | 0 | 8 | 57 |
上海 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 27 |
四川 | 0 | 8 | 29 | 41 | 82 | 80 | 39 | 12 | 1 | 28 | 320 |
天津 | 0 | 2 | 4 | 10 | 13 | 19 | 11 | 1 | 0 | 6 | 66 |
チベット | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
新疆 | 0 | 5 | 10 | 4 | 3 | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 42 |
雲南 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 9 | 2 | 0 | 4 | 37 |
浙江 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 26 |
重慶 | 0 | 4 | 9 | 15 | 30 | 42 | 19 | 2 | 0 | 2 | 123 |
総計 | 11 | 135 | 512 | 783 | 1154 | 1193 | 616 | 160 | 20 | 417 | 5001 |
割合% | 0.2 | 2.7 | 10.2 | 16 | 23 | 24 | 12.3 | 3.2 | 0.4 | 8 | 100 |
八、迫害されて死亡した学習者の性別、人数および割合
省 | 男 | 女 | 未知 | 総人数 | 男、女人数差 |
安徽 | 38 | 33 | 1 | 72 | 5 |
北京 | 47 | 96 | 4 | 147 | -49 |
福建 | 12 | 13 | 0 | 25 | -1 |
甘粛 | 51 | 43 | 0 | 94 | 8 |
広東 | 44 | 61 | 2 | 107 | -17 |
広西 | 8 | 15 | 0 | 23 | -7 |
貴州 | 26 | 38 | 0 | 64 | -12 |
海南 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 |
河北 | 256 | 300 | 4 | 560 | -44 |
河南 | 86 | 103 | 1 | 190 | -17 |
黒龍江 | 301 | 336 | 9 | 646 | -35 |
湖北 | 94 | 138 | 1 | 233 | -45 |
湖南 | 77 | 97 | 0 | 174 | -20 |
吉林 | 264 | 260 | 6 | 530 | 4 |
江蘇 | 41 | 40 | 0 | 81 | 1 |
江西 | 34 | 24 | 4 | 62 | 10 |
遼寧 | 272 | 355 | 2 | 629 | -83 |
山東 | 210 | 249 | 5 | 464 | -39 |
内モンゴル | 27 | 61 | 0 | 88 | -34 |
寧夏 | 8 | 9 | 0 | 17 | -1 |
青海 | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 |
山西 | 34 | 43 | 0 | 77 | -9 |
陝西 | 24 | 33 | 0 | 57 | -9 |
上海 | 10 | 17 | 0 | 27 | -7 |
四川 | 139 | 177 | 4 | 320 | -38 |
天津 | 26 | 39 | 1 | 66 | -13 |
チベット | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
新疆 | 21 | 21 | 0 | 42 | 0 |
雲南 | 12 | 25 | 0 | 37 | -13 |
浙江 | 15 | 8 | 3 | 26 | 7 |
重慶 | 40 | 83 | 0 | 123 | -43 |
総計 | 2226 | 2728 | 47 | 5001 | -502 |
割合% | 44.5 | 54.5 | 1 | 100 |
九、中国全土で迫害による死者数が最も多い都市と地区
中国全土で迫害による死者数が最も多い都市と地区
省 | 都市 | 致死人数 |
安徽 | 合肥 | 25 |
北京 | 朝陽 | 20 |
福建 | 福州 | 4 |
甘粛 | 蘭州 | 24 |
広東 | 広州 | 23 |
広西 | 玉林 | 11 |
貴州 | 貴陽 | 27 |
海南 | 海口 | 3 |
河北 | 保定 | 110 |
河南 | 鄭州 | 31 |
黒龍江 | ハルビン | 213 |
湖北 | 武漢 | 84 |
湖南 | 長沙 | 24 |
吉林 | 長春 | 162 |
江蘇 | 南京 | 25 |
江西 | 南昌 | 26 |
遼寧 | 瀋陽 | 122 |
内モンゴル | 赤峰 | 40 |
寧夏 | 銀川 | 7 |
青海 | 西寧 | 10 |
山東 |
濰坊 |
130 |
山西 | 太原 | 27 |
陝西 | 西安、宝鶏 | 16 |
上海 | 徐滙 | 4 |
四川 | 成都 | 102 |
天津 | 武清 | 11 |
チベット | ラサ | 1 |
新疆 | 昌吉 | 8 |
雲南 | 昆明 | 26 |
浙江 | 台州 | 5 |
重慶 | 江北 | 20 |
十、結び
1992年から2001年までの頃、平均して中国人の10人に1人が法輪功を学んでおり、法輪功の病気治療や、健康維持、人格の向上における優れた特徴を知っていた。江沢民集団は2001年1月23日、新たな政治的迫害を促進するためと、法輪功を陥れるために恐ろしい「天安門焼身自殺」事件をでっち上げた。彼らは5、6人に天安門広場でガソリンをかけて「焼身自殺」シーンを演じさせ、それを全国に放送して法輪功への恐怖と憎悪を引き起こした。この悲劇では、4人が火傷を負い、1人(劉春玲)が火災の際にその場で撲殺された。火傷を負った残りの人たち(12歳の少女の劉思影を含む)も次々と中共によって殺害され、沈黙させられた。
天安門焼身事件に加えて、過去24年間、中共当局は「精神異常殺人」、「毒殺」などの凶悪な事件を企画し、法輪功に責任転嫁させ、恐怖と憎しみを利用して中国人の心の中から法輪功迫害の事実を消し去ろうとしている。悪の手段を用いて修煉者を迫害し、「真・善・忍」に抵抗することは、江沢民集団と中共の本質を自ら暴露することであり、また人々の良心の厳しい試練でもある。
明慧ネット資料館では、迫害されて死亡し、名前と他の個人情報が確認された5000人以上の学習者のほか、秘密の臓器収奪による死亡実例も多くいる。生きたまま臓器を摘出された学習者の名前は番号に置き換えられ、身元は隠蔽され、痕跡を消すために遺体は「不明死体」として焼かれた。
中共が何十年にもわたって国民に対して洗脳し、騙してきた結果、中共の脅威の中で真実を語ろうとする者はほとんどいない。無私で恐れを知らない学習者だけが、自らの信念を貫き、自らの命を犠牲にして法輪功の無実を守り、人々の善の一面と良知を呼び起こしていることが、実践の中で証明されている。
この統計に記載されている事実情報は、世界中のすべての人々に関係している。 「頭上三尺に神あり」という言葉がある。この世紀の冤罪事件の前で、誰もが善悪を判断する機会を持っている。大きな善と大きな悪の前では、傍観者は存在しないはずである。「真・善・忍」は宇宙の基本法則であり、それが決して自分の良心と無関係であるとは言えない。
(完)
明慧ネット資料館の「死亡実例」のリンク:
https://library.minghui.org/deathcase/Html/DeathCase/DeathDate/